ES10-10MM Elektryczny wózek podnośnikowy
- Dodaj recenzję:
- Producent: EP Equipment
-
Dostępność:
Jest
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 15 500,00 zł 19 065,00 zł
-
Paypal, Płatność gotówką, Płatność przelewem, PayU, Paynow, Przelewy24, Płatności ratalne
-
Sprawdź raty
ES10-10MM to najmniejszy dostępny na rynku elektryczny wózek podnośnikowy. Wyposażony w maszt typu Mono o wysokości 1595mm zapewnia doskonałą widoczność, a w połączeniu w wolnym skokiem wideł, sprawdzi się idealnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni i wysokości roboczej.
Maksymalna wysokość poniesienia swobodnego wideł dla tego podnośnika wynosi 1595mm, natomiast udźwig to 1000kg.
ES10-10MM wyposażony został w zintegrowaną ładowarkę pokładową oraz bezobsługowe akumulatory żelowe o pojemności 85Ah, dzięki którym czas pracy ciągłej wózka to ok 3 godz. Elektroniczne sterowanie ładowaniem wyłącza prostownik po osiągnięciu 100% naładowania baterii, dzięki temu wózek może być ładowany nawet podczas nieobecności pracowników.
Wózek wyposażony w elektroniczny system sterowania Curtis, co zapewnia jego stabilną pracę, ale umożliwia także jego serwis przez dowolny profesjonalny punkt serwisu wózków widłowych na świecie.
Najważniejsze zalety wózka ES10-10MM:
- udźwig maksymalny 1000 kg
- doskonała widoczność dzięki zastosowaniu pojedynczego masztu
- ustawienie trybu prędkości pełzania zapewniają bezpieczeństwo pracy
- uniwersalny sterownik Curtis
- duża szybkość podnoszenia ładunku i moc silnika
- kompaktowe wymiary
- wbudowana ładowarka z automatycznym zakończeniem ładowania po osiągnięciu 100% naładowania baterii
| Charakterystyka ogólna | ||
| Producent | EP | |
| Model | j.m. | ES10-10MM |
| Rodzaj zasilania | Elektryczny | |
| Typ operatora | Pieszy | |
| Udźwig | kg | 1000 |
| Środek ciężkości | mm | 600 |
| Odległość od środka osi do czoła wideł | mm | 805 |
| Rozstaw osi | mm | 1126 |
| Waga | ||
| Waga wózka (z baterią) | kg | 462 |
| Obciążenie osi z ładunkiem (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | 641/821 |
| Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | 343/119 |
| Koła/rolki | ||
| Rodzaj kół (napędowe/załadunkowe) | PU/PU | |
| Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | Ф210x70 |
| Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość) | mm | Ф80x60 |
| Ilość kół (napędowe/załadunkowe) | mm | Ф130x55 |
| Koła, ilość kół napędowych samonastawne/załadunkowe (x=koła napędowe) | 1x+ 1/4 | |
| Rozstaw przednich kół | mm | 533 |
| Rozstaw tylnich kół | mm | 380 |
| Wymiary | ||
| Wysokość, maszt złożony | mm | 1940 |
| Wolny skok | mm | 1490 |
| Wysokość podnoszenia | mm | 1595 |
| Wysokość, maszt wysunięty | mm | 1970 |
| Wyokość rączki w pozycji jazdy (min/max) | mm | 860/ 1200 |
| Wysokość wideł w pozycji opuszczonej | mm | 88 |
| Całkowita długość | mm | 1615 |
| Długość do czoła wideł | mm | 465 |
| Całkowita szerokość | mm | 800 |
| Wymiary wideł | mm | 60/ 170/ 1150 |
| Szerokość karetki | mm | 680 |
| Zewnętrzna szerokość wideł | mm | 550 |
| Prześwit | mm | 30 |
| Szerokość alejki paleta 1000x1200 (szerkość) | mm | 2137 |
| Szerokość alejki paleta 800x1200 (długość) | mm | 2062 |
| Promień skrętu | mm | 1295 |
| Osiągi | ||
| Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) | km/h | 3.5/4 |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.12/0.22 |
| Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.12/0.11 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | % | 3/10 |
| Hamulec | Elektromagnetyczny | |
| Napęd | ||
| Moc silnika napędowego 60 min | kW | 0.65 |
| Moc silnika podnoszenia przy 15% | kW | 2.2 |
| Inne | ||
| Rodzaj silnika napędowego | DC | |
| Poziom hałasu | 74 | |
| Opcje masztu | ||
| Wysokość podnoszenia (mm) | 1595 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.
