ES15-15ES Elektryczny wózek podnośnikowy 1,5t
- Dodaj recenzję:
- Producent: EP Equipment
-
Dostępność:
Jest
-
Historia ceny
- szt.
- Cena netto: 25 450,00 zł 31 303,50 zł
-
Paypal, Płatność gotówką, Płatność przelewem, PayU, Paynow, Przelewy24, Płatności ratalne
-
Sprawdź raty
ES15-15ES dzięki kompaktowej budowie (dł. do czoła wideł 575 mm) i solidnej konstrukcji (udźwig 1500 kg) i dużej mocy dostarczonej z silnika prądu zmiennego (AC - 1,27 kW) idealnie nadaje się do średnich i ciężkich prac w magazynie z wymaganą wysokością podnoszenia do 3300mm.
W odróżnieniu od "słabszego brata" modelu ES12-12ES, oprócz silnika prądu zmiennego marki Schabmüller GmbH o mocy 1,27kW, zastosowano tu 24V kontroler ZAPI, niemiecką przekładnię ZF oraz akumulator o pojemności 125Ah. Dzięki profesjonalnym komponentom układ napędowy jest precyzyjny i trawy i pozwala rozwinąć prędkość do 5,5 km/h.
Dzięki kompaktowej budowie ES15-15ES klasyfikuje się w czołówce najmniejszych profesjonalnych wózków podnośnikowych do 1,5 t.
Wyposażony został w pozwalające na nieprzerwaną pracę ok. 4 godzin, bezobsługowe akumulatory żelowe o pojemności 125 Ah oraz wbudowaną ładowarkę. Posiada ona samoczynny systemem zakończenia pracy po osiągnięciu 100% poziomu naładowania akumulatora, dzięki czemu można ładować wózek w nocy pod nieobecność pracowników.
Najważniejsze zalety elektrycznego wózka podnośnikowego ES15-15ES:
- kompaktowa budowa (dł.575mm)
- silnik prądu zmiennego o mocy 1,27kW marki Schabmüller GmbH
- udźwig aż 1500 kg
- wysokość podnoszenia do 3300mm
- wbudowana ładowarka z systemem automatycznego wyłączenia ładowania
- układ elektroniczny ZAPI
- przekładnia ZF
- bardzo dobry stosunek jakość/cena
| Charakterystyka ogólna | ||
| Producent | EP | |
| Model | j.m. | ES15-15ES |
| Rodzaj zasilania | Elektryczny | |
| Typ operatora | Pieszy | |
| Udźwig | kg | 1500 |
| Środek ciężkości | mm | 600 |
| Odległość od środka osi do czoła wideł | mm | 805 |
| Rozstaw osi | mm | 1240 |
| Waga | ||
| Waga wózka (z baterią) | kg | 755 |
| Obciążenie osi z ładunkiem (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | 805/1450 |
| Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa / strona załadunkowa) | kg | 545/210 |
| Koła/rolki | ||
| Rodzaj kół (napędowe/załadunkowe) | PU/PU | |
| Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość) | mm | Ф230x75 |
| Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość) | mm | Ф80x60 |
| Ilość kół (napędowe/załadunkowe) | mm | Ф130x55 |
| Koła, ilość kół napędowych samonastawne/załadunkowe (x=koła napędowe) | mm | 1x+ 2/4 |
| Rozstaw przednich kół | mm | 538 |
| Rozstaw tylnich kół | mm | 400 |
| Wymiary | ||
| Wysokość, maszt złożony | mm | 2138 |
| Wolny skok | mm | - |
| Wysokość podnoszenia | mm | 3230 |
| Wysokość, maszt wysunięty | mm | 3743 |
| Wyokość rączki w pozycji jazdy (min/max) | mm | 1150/1480 |
| Wysokość wideł w pozycji opuszczonej | mm | 88 |
| Całkowita długość | mm | 1720 |
| Długość do czoła wideł | mm | 575 |
| Całkowita szerokość | mm | 804 |
| Wymiary wideł | mm | 60x170x1150 |
| Szerokość karetki | mm | 680 |
| Zewnętrzna szerokość wideł | mm | 570 |
| Prześwit | mm | 28 |
| Szerokość alejki paleta 1000x1200 (szerkość) | mm | 2340 |
| Szerokość alejki paleta 800x1200 (długość) | mm | 2260 |
| Promień skrętu | mm | 1500 |
| Osiągi | ||
| Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku) | km/h | 5.0/5.5 |
| Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.13/0.2 |
| Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) | m/s | 0.13/0.13 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | % | 8/16 |
| Hamulec | Elektromagnetyczny | |
| Napęd | ||
| Moc silnika napędowego 60 min | kW | 1.27 |
| Moc silnika podnoszenia przy 15% | kW | 3 |
| Inne | ||
| Rodzaj silnika napędowego | AC | |
| Poziom hałasu | 74 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.
